Været på Joplassen

Bjorli

Høyde over havet: 590 Meter.

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V15.00


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -6.2  11.7  24/1/23 -22.9   2/1/23 2206    0  23.8   1  14   8/1/23  SE1002.67   78
2    -3.0   7.3  12/2/23 -18.6   3/2/23 1898    0  33.6   1  23   8/2/23  NW1013.20   84
3    -6.1   8.2  23/3/23 -28.0  10/3/23 2201    0  24.0   1  13  16/3/23  NW1002.35   74
4    -0.8  14.2  21/4/23 -16.4   1/4/23 1970    0   1.0   1  14  14/4/23  NW1017.25   57
5     4.4  19.1  22/5/23  -1.8   3/5/23 1879    0   1.2   1  13  24/5/23  NW1017.13   56
6     2.9  26.0  25/6/23 -17.8   1/6/23 1862    0   0.2   1  11  26/6/23  NW1014.60   41
7    10.3  23.7  10/7/23   5.1  15/7/23 1678    0  73.2   1  12  11/7/23  NW1000.31   78
8    11.4  20.7  18/8/23   3.1  31/8/23 1661    0 169.8   1  10  19/8/23  NW1006.36   89
9     9.4  24.4   8/9/23  -1.7  14/9/23 1664    0  12.2   1  13  25/9/23  SE1007.74   78
10   -1.0  13.5  3/10/23 -17.3 31/10/23 2044    0   4.2   1  13 21/10/23  SE1005.07   77
11   -7.3   4.4 22/11/23 -22.2 30/11/23 2168    0  15.2   1  13  3/11/23 SSE1005.06   84
12  -22.8 -18.8  1/12/23 -24.3  1/12/23   37    0   0.0   0   0  1/12/23   N1016.17   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   1.3  26.0  25/6/23 -28.0  10/3/2321265    0 359.8   1  23   8/2/23  NW1008.28   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1   -22.8 -18.8     9:57 -24.3     6:33   37    0   0.0   0   0     0:00   N1016.17   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -22.8 -18.8  1/12/23 -24.3  1/12/23   37    0   0.0   0   0  1/12/23   N1016.17   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:22     4/1/23          0      20:00    23/2/23        315
Humidity                     98      17:21    24/1/23         18      16:50     1/4/23         72
Out Temp                   26.0      16:45    25/6/23      -28.0       4:39    10/3/23        1.3
Raw Barometer           1022.75      17:44    25/6/23     904.39      13:44    15/1/23     939.72


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              111       0:00    1/12/23        111       0:00    1/12/23          0
Humidity                     79       9:58    1/12/23         72       4:08    1/12/23         74
Out Temp                  -18.4      10:06    1/12/23      -24.3       6:33    1/12/23      -22.5
Raw Barometer            947.63       4:59    1/12/23     946.37       9:59    1/12/23     947.02

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              111       0:00        111       0:00          0
Humidity                     79       9:58         72       4:08         74
Out Temp                  -18.4      10:06      -24.3       6:33      -22.5
Raw Barometer            947.63       4:59     946.37       9:59     947.02

 


Dagens værdata.

1/12/23
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H      UV Hi  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps                    mm         mm
0:00              111         75      -21.4     946.53          0        0.0        0.0        0.0
0:30              111         74      -22.8     946.53          0        0.0        0.0        0.0
1:00              111         73      -22.8     946.56          0        0.0        0.0        0.0
1:30              111         73      -23.5     947.25          0        0.0        0.0        0.0
2:00              111         73      -23.5     947.03          0        0.0        0.0        0.0
2:30              111         73      -23.7     947.51          0        0.0        0.0        0.0
3:59              111         73      -23.9     947.44          0        0.0        0.0        0.0
3:30              111         74      -22.6     947.19          0        0.0        0.0        0.0
4:00              111         74      -22.3     947.29          0        0.0        0.0        0.0
4:30              111         73      -23.5     947.32          0        0.0        0.0        0.0
5:00              111         72      -23.9     947.63          0        0.0        0.0        0.0
5:30              111         74      -23.5     947.41          0        0.0        0.0        0.0
6:00              111         72      -23.5     947.16          0        0.0        0.0        0.0
6:30              111         72      -24.2     947.38          0        0.0        0.0        0.0
7:00              111         73      -23.6     947.41          0        0.0        0.0        0.0
7:30              111         73      -23.5     947.10          0        0.0        0.0        0.0
8:00              111         75      -22.8     946.66          0        0.0        0.0        0.0
8:30              111         76      -21.7     946.81          0        0.0        0.0        0.0
9:00              111         77      -20.6     946.66          0        0.0        0.0        0.0
9:30              111         78      -19.6     946.66          0        0.0        0.0        0.0
10:00             111         79      -18.8     946.37          0        0.0        0.0        0.0
10:30             111         79      -18.4     946.50          0        0.0        0.0        0.0

 


Gårdagens værdata.

30/11/23
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H      UV Hi  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps                    mm         mm
0:00              111         85      -13.6     944.45          0        0.0        0.0        0.0
0:30              111         85      -13.3     943.94          0        0.0        0.0        0.0
1:00              111         85      -13.0     944.13          0        0.0        0.0        0.0
1:30              111         85      -12.8     944.38          0        0.0        0.0        0.0
2:00              111         86      -12.5     944.07          0        0.0        0.0        0.0
2:30              111         85      -12.6     944.10          0        0.0        0.0        0.0
3:00              111         86      -12.6     943.97          0        0.0        0.0        0.0
3:30              111         86      -12.5     943.85          0        0.0        0.0        0.0
4:00              111         85      -12.7     944.13          0        0.0        0.0        0.0
4:30              111         85      -13.0     944.10          0        0.0        0.0        0.0
5:00              111         85      -13.2     944.16          0        0.0        0.0        0.0
5:30              111         85      -13.2     944.10          0        0.0        0.0        0.0
6:00              111         85      -13.2     944.10          0        0.0        0.0        0.0
6:30              111         85      -12.9     944.32          0        0.0        0.0        0.0
7:00              111         85      -13.4     944.26          0        0.0        0.0        0.0
7:30              111         85      -13.5     944.38          0        0.0        0.0        0.0
8:00              111         85      -13.5     944.41          0        0.0        0.0        0.0
8:30              111         85      -13.5     944.32          0        0.0        0.0        0.0
9:00              111         85      -13.2     944.41          0        0.0        0.0        0.0
9:30              111         85      -13.0     944.45          0        0.0        0.0        0.0
10:00             111         85      -12.7     944.57          0        0.0        0.0        0.0
10:30             111         85      -12.6     944.45          0        0.0        0.0        0.0
11:00             111         85      -12.6     944.48          0        0.0        0.0        0.0
11:30             111         86      -12.1     944.32          0        0.0        0.0        0.0
12:00             111         86      -12.1     944.26          0        0.0        0.0        0.0
12:30             111         85      -12.5     944.16          0        0.0        0.0        0.0
13:00             111         85      -12.9     944.13          0        0.0        0.0        0.0
13:30             111         84      -13.8     944.41          0        0.0        0.0        0.0
14:00             111         83      -15.0     944.60          0        0.0        0.0        0.0
14:30             111         82      -15.1     944.64          0        0.0        0.0        0.0
15:00             111         82      -15.9     944.82          0        0.0        0.0        0.0
15:30             111         81      -16.2     944.82          0        0.0        0.0        0.0
16:00             111         81      -16.6     944.98          0        0.0        0.0        0.0
16:30             111         80      -17.2     945.23          0        0.0        0.0        0.0
17:00             111         81      -17.3     945.36          0        0.0        0.0        0.0
17:30             111         80      -17.4     945.49          0        0.0        0.0        0.0
18:00             111         80      -18.0     945.36          0        0.0        0.0        0.0
18:30             111         79      -18.8     945.71          0        0.0        0.0        0.0
19:00             111         78      -19.3     945.80          0        0.0        0.0        0.0
19:30             111         79      -19.1     945.65          0        0.0        0.0        0.0
20:00             111         78      -19.0     945.77          0        0.0        0.0        0.0
20:30             111         78      -19.8     945.99          0        0.0        0.0        0.0
21:00             111         77      -20.3     946.15          0        0.0        0.0        0.0
21:30             111         77      -20.4     946.21          0        0.0        0.0        0.0
22:00             111         76      -20.1     946.43          0        0.0        0.0        0.0
22:30             111         76      -20.2     946.50          0        0.0        0.0        0.0
23:00             111         75      -22.2     946.69          0        0.0        0.0        0.0
23:30             111         75      -21.8     946.47          0        0.0        0.0        0.0

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00