Været på Joplassen

Bjorli

Høyde over havet: 590 Meter.

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V15.00


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -6.2  11.7  24/1/23 -22.9   2/1/23 2206    0  23.8   1  14   8/1/23  SE1002.67   78
2    -3.0   7.3  12/2/23 -18.6   3/2/23 1898    0  33.6   1  23   8/2/23  NW1013.20   84
3    -6.1   8.2  23/3/23 -28.0  10/3/23 2201    0  24.0   1  13  16/3/23  NW1002.35   74
4    -0.8  14.2  21/4/23 -16.4   1/4/23 1970    0   1.0   1  14  14/4/23  NW1017.25   57
5     4.3  19.1  22/5/23  -1.8   3/5/23 1650    0   0.2   1  13  24/5/23  NW1016.91   54
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -2.5  19.1  22/5/23 -28.0  10/3/23 9924    0  82.4   1  23   8/2/23  NW1010.20   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -0.2   1.9    14:49  -1.1    20:56   65    0   0.0   1   7    14:57  NW1007.68   69
2    -1.1  -1.1     0:00  -1.1     0:00   66    0   0.0   0   0     0:00   N1011.59   77
3    -7.4   3.4    15:35  -1.8    21:33   72    0   0.0   1   8    12:00  NW1023.12   34
4     0.3   5.3    17:02  -1.8     0:00   65    0   0.0   1   6    13:34 SSW1028.15   50
5     2.0   7.3    15:55  -0.4     0:00   63    0   0.0   1   8    12:44   S1025.69   44
6     4.2   9.7    17:00   1.9     0:00   61    0   0.0   1   5    14:19   S1022.02   32
7     6.6  12.3    16:02   3.5     0:00   58    0   0.0   1   7    16:38 SSW1021.86   40
8     7.8  11.8    13:01   6.1     0:00   57    0   0.0   1   9    14:10 SSE1019.23   49
9     7.8   7.8     0:00   7.8     0:00   57    0   0.0   0   0     0:00 SSE1009.76   57
10    8.7  11.3    13:04   7.1    21:43   56    0   0.0   1   6    12:24 SSE1008.32   55
11    8.8  14.4    14:40   7.1     0:00   56    0   0.0   0   7    12:46  NW1014.60   60
12    6.4  12.8    14:47   7.0    21:52   59    0   0.0   1   6    13:46  NW1022.45   62
13    9.7  16.1    16:38   7.0     0:00   55    0   0.0   0   4    13:31 SSW1022.33   61
14    9.9  15.8    14:47   7.3     0:00   55    0   0.0   1   9    16:47 SSE1015.39   54
15    1.8  13.7    12:47   4.8    21:40   63    0   0.0   1   7    14:55 ESE1008.43   48
16    4.2  10.1    12:33  -0.4    21:45   61    0   0.0   2   9    15:53  NW1006.95   81
17   -0.3   3.5    13:54  -0.4     0:00   65    0   0.0   2  11    14:06  NW1014.66   76
18    6.3  13.2    16:25   1.5     0:00   59    0   0.0   1   6    16:08  SW1020.30   63
19   10.0  15.3    15:18   9.2    22:07   55    0   0.0   1   8    13:38 ESE1022.53   55
20    7.7  16.7    15:12   8.2    22:28   57    0   0.0   1   8    14:03  SW1024.05   45
21    2.4  16.7    14:14   8.2     0:00   63    0   0.0   1   5    16:09  SE1021.43   32
22   11.3  19.1    14:58   8.9     0:00   54    0   0.0   1   7    13:08  NW1017.41   55
23    8.7   9.4    16:56   4.9    22:29   56    0   0.0   1   5    15:05  NW1013.58   74
24    7.0  14.7    14:04   4.8    22:14   58    0   0.0   1  13    16:45  NW1010.03   66
25    5.2   8.4    14:22   3.5    21:20   60    0   0.2   1   8    14:02  NW1014.56   68
26   -5.4   9.0    16:08   3.5     0:00   70    0   0.0   1   9    15:55  NW1019.88   32
27   -8.0  12.3    16:43   4.4     0:00   73    0   0.0   1  10    17:02  NE1012.56   22
28    7.8   7.8     0:00   7.8     0:00   10    0   0.0   2   2     0:00  NE1004.14   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.3  19.1  22/5/23  -1.8   3/5/23 1650    0   0.2   1  13  24/5/23  NW1016.91   54

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:22     4/1/23          0      20:00    23/2/23        315
Humidity                     98      17:21    24/1/23         18      16:50     1/4/23         69
Out Temp                   19.1      14:58    22/5/23      -28.0       4:39    10/3/23       -2.5
Raw Barometer           1020.70      10:29    22/4/23     904.39      13:44    15/1/23     941.51


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      14:20     1/5/23          0       1:05     3/5/23        315
Humidity                     92      21:51    16/5/23         20      17:19     4/5/23         54
Out Temp                   19.1      14:58    22/5/23       -1.8      21:33     3/5/23        4.3
Raw Barometer           1018.11       7:14     6/5/23     934.47      12:14    16/5/23     947.74

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction               40       0:00         40       0:00         45
Humidity                     53       0:00         53       0:00         53
Out Temp                    7.8       0:00        7.8       0:00        7.8
Raw Barometer            936.33       0:00     935.04       3:14     935.84

 


Dagens værdata.

28/5/23
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H      UV Hi  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps                    mm         mm
0:00               40         53        7.8     936.33          2        0.0        0.0        0.0
0:30               40         53        7.8     936.21          2        0.0        0.0        0.0
1:00               40         53        7.8     936.08          2        0.0        0.0        0.0
1:30               40         53        7.8     936.14          2        0.0        0.0        0.0
2:00               40         53        7.8     935.89          2        0.0        0.0        0.0
2:30               40         53        7.8     935.61          2        0.0        0.0        0.0
3:00               40         53        7.8     935.48          2        0.0        0.0        0.0
3:30               40         53        7.8     935.10          2        0.0        0.0        0.0
4:00               40         53        7.8     935.36          2        0.0        0.0        0.0
4:30               40         53        7.8     936.14          2        0.0        0.0        0.0

 


Gårdagens værdata.

27/5/23
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H      UV Hi  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps                    mm         mm
0:00              328         79        4.4     949.68          0        0.0        0.0        0.0
0:30              328         79        4.4     949.40          0        0.0        0.0        0.0
1:00              328         79        4.4     949.02          0        0.0        0.0        0.0
1:30                0          0      -17.8     950.70          0        0.0        0.0        0.0
2:00                0          0      -17.8     950.35          0        0.0        0.0        0.0
2:30                0          0      -17.8     950.28          0        0.0        0.0        0.0
3:00                0          0      -17.8     950.03          0        0.0        0.0        0.0
3:30                0          0      -17.8     949.75          0        0.0        0.0        0.0
4:00                0          0      -17.8     949.37          0        0.0        0.0        0.0
4:30                0          0      -17.8     948.90          0        0.0        0.0        0.0
5:00                0          0      -17.8     948.83          0        0.0        0.0        0.0
5:30                0          0      -17.8     948.96          0        0.0        0.0        0.0
6:00                0          0      -17.8     948.45          0        0.0        0.0        0.0
6:30                0          0      -17.8     947.95          0        0.0        0.0        0.0
7:00                0          0      -17.8     947.92          0        0.0        0.0        0.0
7:30                0          0      -17.8     947.85          0        0.0        0.0        0.0
8:00                0          0      -17.8     947.70          0        0.0        0.0        0.0
8:30                0          0      -17.8     947.95          0        0.0        0.0        0.0
9:00                0          0      -17.8     947.67          0        0.0        0.0        0.0
9:30                0          0      -17.8     947.16          0        0.0        0.0        0.0
10:00               0          0      -17.8     946.81          0        0.0        0.0        0.0
10:30               0          0      -17.8     944.10          0        0.0        0.0        0.0
11:00               0          0      -17.8     943.88          0        0.0        0.0        0.0
11:30               0          0      -17.8     943.44          0        0.0        0.0        0.0
12:00               0          0      -17.8     942.93          0        0.0        0.0        0.0
12:30               0          0      -17.8     942.90          0        0.0        0.0        0.0
13:00               0          0      -17.8     942.43          0        0.0        0.0        0.0
13:30               0          0      -17.8     941.95          0        0.0        0.0        0.0
14:00               0          0      -17.8     941.45          0        0.0        0.0        0.0
14:30               0          0      -17.8     940.75          0        0.0        0.0        0.0
14:59               0          0      -17.8     940.28          0        0.0        0.0        0.0
15:30               0          0      -17.8     939.81          0        0.0        0.0        0.0
16:00               0          0      -17.8     939.21          0        0.0        0.0        0.0
16:30             157         49       11.8     939.55          5        1.3        0.0        0.0
17:00             338         50       11.9     939.17          6        1.6        0.0        0.0
17:30              51         53       10.7     939.43         10        1.7        0.0        0.0
18:00             215         55       10.1     939.11         10        1.7        0.0        0.0
18:30             234         54       10.2     938.42         10        1.7        0.0        0.0
19:00             222         54        9.9     938.39         10        1.7        0.0        0.0
19:30             178         55        9.2     938.26         10        1.7        0.0        0.0
20:00             240         59        8.8     938.16         10        1.7        0.0        0.0
20:30             211         59        8.2     937.63         10        1.7        0.0        0.0
21:00             186         57        8.3     937.44         10        1.7        0.0        0.0
21:30             180         62        7.6     937.53         10        1.7        0.0        0.0
22:00             350         56        7.9     937.50         10        1.7        0.0        0.0
22:30              40         53        7.8     937.75         10        1.7        0.0        0.0
23:00              40         53        7.8     935.73         10        1.7        0.0        0.0
23:30              40         53        7.8     935.99         10        1.7        0.0        0.0

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00