|
Været på Joplassen, Bjorli |
|
Værvarsel: Mostly clear with little temperature change
Klikk her for å oppdatere!
Generert med : Virtual Weather Station Software V14.00
|
Velkommen som besøkende nr:
siden 01.09.2005
NEDBØR: Man må være obs på at værprogrammet ikke klarer å skille mellom nedbør som regn og sne. Det vil alltid melde regn selv om det egentlig skulle meldes sne. Nedbørsmålingene gjøres også alltid som vann, i.e. eventuell nedbør som sne smeltes til vann før den måles. |
Oppdatert
10/3/10 kl 12:30
Temperatur nå : |
Værvarsel lokalt |
|
| Snedybde: 10/03-2010 kl. 0800 | 45 cm | ||
| Temperaturen i vårt utendørs Arctic Spa fra POLARBAD VEST AS | 39.1ºC | ||
| Duggpunkt | -3.9 °C | ||
| Luftfuktighet | 54 % | ||
| Barometer |
1020.46 mb |
||
| Beregnet skyhøyde | 1166 m | ||
| Vindretning | NW | ||
| Følt varme | 5.2 °C | ||
| Nedbør i dag | 0.0 mm | ||
| Nedbør siste 24 timer | 0.0 mm | ||
| Total nedbør fra 01/01-2010 | 32.2 mm | ||
| Innstråling | 271 W/m2 | ||
| UV. Indeks | 1.2 | ||
| Dagens ytterpunkter | |||
| Varmest | 4.7°C kl 11:45 | ||
| Kaldest | -0.6°C kl 0:34 | ||
| Høyeste UV. Index | 1.5 kl 11:35 | ||
| Høyeste Innstråling | 570 W/m2 kl 11:36 | ||
| Max vindkast | 7 m/s kl 3:30 | ||
| Astronomiske data | |||
| Soloppgang | 6:59 | ||
| Solnedgang | 18:12 | ||
| Månen opp | 6:00 | ||
| Månen ned | 11:25 | ||
©All rights reserved.
Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller
noen annen væropplysning hentet fra Internett.
Oppdatert automatisk med Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00